Sebelum kita memasuki pembahasan tentang apa itu Chart of Accounts (COA), sebaiknya Anda ketahui dulu kategori dari COA.Chart of Accounts (COA) ini memiliki 2 kategori yakni debit dan kredit. Kategori inilah yang digunakan untuk menentukan sebuah saldo normal suatu akun pada posisi debit atau posisi kredit. Apa yang dimaksud dengan saldo normal? Maksudnya yaitu :
- Jika sebuah akun saldonya bertambah lalu pada saat di jurnal akun tersebut ditempatkan pada posisi debit. Maka akun itu memiliki saldo normal debit atau masuk dalam kategori debit.
- Jika akun saldonya bertambah, lalu pada saat di jurnal akun itu ditempatkan pada posisi kredit. Dengan begitu akun ini memiliki saldo normal kredit.
Chart of Accounts (COA)Apa itu Chart of Accounts (COA)? Coa adalah sekumpulan perkiraan akuntansi, daftar pikiran yang dibuat dan digunakan oleh sebuah perusahaan. Ini digunakan untuk menentukan posisi suatu perkiraan baik yang masuk ataupun yang keluar, dan dinyatakan dengan bentuk uang. Dan setiap terjadi transaksi dalam perusahaan, maka akan dicatat dalam jurnal, dengan menggunakan akun pada Chart of Accounts (COA). Pada penyusunannya Coa biasanya dikelompokan berdasarkan sifat yang dimiliki. Misalnya dikelompokan seperti harta, modal, penjualan, kewajiban, biaya dan pembelian.Berikut contoh COA beserta kelompoknya :HARTA
- Kas
- Bank
- Piutang
- Persediaan
KEWAJIBAN
- Hutang Usaha
- Hutang Bank
MODAL
- Modal
- Laba/Rugi Ditahan
- Laba/Rugi Bulan Berjalan
PENJUALAN
- Penjualan
- Diskon Penjualan
- Retur Penjualan
BIAYA
- Biaya Gaji
- Biaya Listrik
- Biaya Air
- Biaya iklan
Tidak hanya kelompok COA saja, biasanya COA ini diidentifikasikan dengan menggunakan kode. Dengan begitu biasa disebut dengan kode COA, dalam mengkodekan COA ini biasanya menggunakan nomor. Dan pada digit pertama penomoran ini biasanya mewakili kelompok COA.Pada hal ini kelompok COA didaftarkan sebagai COA itu sendiri, ini bersifat sebagai header. Chart of Accounts (COA) yang tidak memiliki transaksi namun hanya sebagai penampang dari akumulasi nilai dari sebuah COA detail yang ada dibawahnya.Berikut ini kami berikan contoh kodefikasi Chart of Accounts (COA)
- 100.000 - Harta 100.001 - Kas 100.002 - Bank 100.003 - Piutang 100.004 - Persediaan
- 200.000 - Kewajiban 200.001 - Hutang Usaha 200.002 - Hutang Bank
- 300.000 - Modal 300.001 - Modal 300.002 - Laba/Rugi Ditahan 300.003 - Laba/Rugi Bulan Berjalan
- 400.000 - Penjualan 400.001 - Penjualan 400.002 - Diskon Penjualan 400.003 - Retur Penjualan
- 500.000 - Pembelian 500.001 - Pembelian 500.002 - Diskon Pembelian 500.003 - Retur Pembelian
- 600.000 - Biaya 600.001 - Biaya Gaji 600.002 - Biaya Listrik 600.003 - Biaya Air 600.004 - Biaya Iklan, dll
Nah itulah contoh pengkodean Chart of Accounts (COA), Anda bisa melihat pada contoh di atas. Bahwa masing-masing digit pertama pada kode:
- Angka 1 merujuk pada kelompok Harta
- Angka 2 merujuk pada kelompok Kewajiban
- Angka 3 merujuk pada kelompok Modal
- Angka 4 merujuk pada kelompok Penjualan
- Angka 5 merujuk pada kelompok Pembelian
- Angka 6 merujuk pada kelompok Biaya
Contoh penyusunan Chart of Account (COA) Neraca Saldo Per 01 Januari 2015 Indonesia Rupiah (IDR
Kode Perkiraan | Keterangan | Saldo | |
Debit | Kredit | ||
100.000 | Aktiva | ||
100.100 | Aktiva Lancar | ||
101.000 | Kas | ||
101.001 | Kas ~ IDR | 125.500.000.- | |
101.002 | Kas ~ SGD | 118.500.000.-$SGD 23.700.- | |
102.000 | Bank | ||
102.001 | Bank BCA | 426.000.000.- | |
102.002 | Bank BII | 244.000.000.- | |
102.003 | Bank HSBC | 732.000.000.- | |
102.004 | Bank BNI Syariah ~ SGD | 325.000.000,-$SGD 65.000.- | |
102.005 | Bank Mandiri Syariah ~ SGD | 600.000.000,-$SGD 120.000.- | |
103.000 | Piutang Dagang | ||
103.001 | Piutang Dagang ~ IDR | 125.000.000.- | |
103.002 | Piutang Dagang ~ SGD | 115.000.000.-$SGD 23.000.- | |
104.000 | Persediaan Barang Dagang | ||
104.001 | Persediaan Barang Dagang | 1.688.070.000.- | |
105.000 | Biaya Dibayar Dimuka | ||
105.001 | Sewa Dibayar Dimuka | 0.- | |
105.002 | Asuransi Dibayar Dimuka | 0.- | |
106.000 | Aktiva Tetap | ||
106.001 | Bangunan / Gedung | 415.200.000.- | |
106.002 | Akum. Penyusutan Gedung | 54.400.000.- | |
106.003 | Kendaraan | 240.000.000.- | |
106.004 | Akum. Penyusutan Kendaraan | 53.750.000.- | |
106.005 | Peralatan Kantor | 360.000.000.- | |
106.006 | Akum. Penyusutan Peralatan Kantor | 81.725.000.- | |
200.000 | Pasiva | ||
200.100 | Hutang Jangka Pendek | ||
201.000 | Hutang Dagang | ||
201.001 | Hutang Dagang ~ IDR | 185.650.000.- | |
201.002 | Hutang Dagang ~ SGD | 95.650.000.-$ SGD 19.130.- | |
202.000 | Hutang Lain-lain | ||
202.001 | Hutang Karyawan | 11.500.000.- | |
202.002 | Hutang Lain-Lain | 24.560.000.- | |
203.000 | Pendapatan Diterima Dimuka | ||
203.001 | Sewa Diterima Dimuka | 15.000.000.- | |
210.000 | Hutang Jangka Panjang | ||
210.001 | Hutang Obligasi | 0.- | |
210.002 | Hutang Bank | 677.730.000.- | |
300.000 | Modal | ||
300.001 | Modal | 2.645.000.000,- | |
300.002 | Laba/Rugi Ditahan | 1.669.305.000,- | |
300.003 | Laba/Rugi Bulan Berjalan | 0.- | |
400.000 | Penghasilan Usaha | ||
400.001 | Penjualan Jasa | ||
400.002 | Potongan Penjualan | ||
500.000 | Biaya Operasional | ||
500.001 | Pembelian | ||
500.002 | Potongan Pembelian | ||
500.003 | Ongkos Angkut Pembelian | ||
600.000 | Biaya Administrasi & Umum | ||
600.001 | Biaya Gaji Karyawan | ||
600.002 | Biaya Tunjangan | ||
600.003 | Biaya Peralatan Kantor | ||
600.004 | Biaya Transportasi/Perjalanan Dinas | ||
600.005 | Biaya Listrik | ||
600.006 | Biaya Air | ||
600.007 | Biaya Asuransi | ||
600.008 | Biaya Koran | ||
600.009 | Biaya Serba-Serbi | ||
600.010 | Biaya Sewa | ||
600.011 | Biaya Jamuan / Sumbangan | ||
600.012 | Biaya Iklan | ||
600.013 | Biaya Keamanan dan Kebersihan | ||
600.014 | Biaya Pemeliharaan Kantor | ||
600.015 | Biaya Peny. Bangunan/ Gedung | ||
600.016 | Biaya Peny. Kendaraan | ||
600.017 | Biaya Peny. Peralatan Kantor | ||
700.000 | Pendapatan Diluar Usaha | ||
700.001 | Pendapatan Jasa Giro | ||
700.002 | Pendapatan Lain-Lain | ||
700.003 | Laba/Rugi Selisih Kurs | ||
801.000 | Biaya Diluar Usaha | ||
801.001 | Biaya Bunga | ||
800.002 | Biaya Lain-Lain | ||
888.888 | Selisih Persediaan Barang Dagang | ||
999.999 | Ikhtisar Laba/Rugi | ||
TOTAL | 5.514.270.000,- | 5.514.270.000,- |
Nah, itulah sebagian penjelasan dari Chart of Accounts (COA) yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa menambah wawasan Anda mengenai Chart of Accounts (COA).